kamm.si Vijaki in vezni elementi Vijaki Zaporni čepi Zaporni čep z glavo in zunanjim šestkotom DIN 910 Inox zaporni čep DIN 910
Inox zaporni čep DIN 910
Tehnične specifikacije
D | D1 | K | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|
14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 |
17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 |
19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 |
21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 |
23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 |
25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 |
27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 |
29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 |
31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 |
32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 |
36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 |
39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 |
42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 |
49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 |
49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 |
55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 |
55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 |
14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 |
18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 |
22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 |
26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 |
32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 |
39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 |
49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 |
55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...