Črni vijak za knauf
Tehnične specifikacije
Dimension | L | P | dk | k | Tmax | Mº | Outer Ø of thread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 x 19 | 19 | 2,8 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 3,5 | 3,5 | |
3,5 x 25 | 25 | 2,8 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 3,5 | 17 | 3,5 |
3,5 x 35 | 35 | 2,8 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 3,5 | 27 | 3,5 |
3,5 x 45 | 45 | 2,8 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 3,5 | 37 | 3,5 |
3,5 x 55 | 55 | 2,8 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 3,5 | 47 | 3,5 |
3,9 x 25 | 25 | 3,2 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 3,9 | 16 | 3,9 |
3,9 x 35 | 35 | 3,2 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 3,9 | 3,9 | |
3,9 x 45 | 45 | 3,2 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 3,9 | 3,9 | |
3,9 x 55 | 55 | 3,2 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 3,9 | 3,9 | |
4,2 x 70 | 70 | 3,4 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 4,2 | 4,2 | |
4,2 x 80 | 80 | 3,4 | 8 | ,8 | < 0.6 mm | 4,2 | 4,2 | |
4,8 x 90 | 90 | 4,2 | 9 | ,8 | < 0.6 mm | 4,8 | 78,5 | 4,8 |
4,8 x 100 | 100 | 4,2 | 9 | ,8 | < 0.6 mm | 4,8 | 88,5 | 4,8 |
4,8 x 110 | 110 | 4,2 | 9 | ,8 | < 0.6 mm | 4,8 | 98,5 | 4,8 |
4,8 x 120 | 120 | 4,2 | 9 | ,8 | < 0.6 mm | 4,8 | 108,5 | 4,8 |
4,8 x 130 | 130 | 4,2 | 9 | ,8 | < 0.6 mm | 4,8 | 118,5 | 4,8 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...