kamm.si Vijaki in vezni elementi Vijaki Pločevinasti in samovrtalni vijaki Samovrtalni Cinkani cilindrična glava s kvadratastim nastavkom 7504N
Cinkani cilindrična glava s kvadratastim nastavkom 7504N
Tehnične specifikacije

Dimension | L | dk | k | Tmax | Mº | Max. fixture thickness |
---|---|---|---|---|---|---|
3,5 x 9,5 | 9,5 | 6,9 | 2,6 | 0,70-2,25 | 3,5 | 2,85 |
3,5 x 13 | 13 | 6,9 | 2,6 | 0,70-2,25 | 3,5 | 6,2 |
3,5 x 16 | 16 | 6,9 | 2,6 | 0,70-2,25 | 3,5 | 9,2 |
3,5 x 19 | 19 | 6,9 | 2,6 | 0,70-2,25 | 3,5 | 12,1 |
3,9 x 13 | 13 | 7,5 | 2,8 | 0,70-2,40 | 3,9 | 5,8 |
3,9 x 16 | 16 | 7,5 | 2,8 | 0,70-2,40 | 3,9 | 8,8 |
3,9 x 19 | 19 | 7,5 | 2,8 | 0,70-2,40 | 3,9 | 11,7 |
3,9 x 25 | 25 | 7,5 | 2,8 | 0,70-2,40 | 3,9 | 17,7 |
3,9 x 38 | 38 | 7,5 | 2,8 | 0,70-2,40 | 3,9 | 30,5 |
4,2 x 13 | 13 | 8,2 | 3,1 | 1,75-3,00 | 4,2 | 4,3 |
4,2 x 16 | 16 | 8,2 | 3,1 | 1,75-3,00 | 4,2 | 7,3 |
4,2 x 19 | 19 | 8,2 | 3,1 | 1,75-3,00 | 4,2 | 10,3 |
4,2 x 25 | 25 | 8,2 | 3,1 | 1,75-3,00 | 4,2 | 16,3 |
4,2 x 32 | 32 | 8,2 | 3,1 | 1,75-3,00 | 4,2 | 23 |
4,2 x 38 | 38 | 8,2 | 3,1 | 1,75-3,00 | 4,2 | 29 |
4,8 x 16 | 16 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 5,5 |
4,8 x 19 | 19 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 8,7 |
4,8 x 25 | 25 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 14,7 |
4,8 x 32 | 32 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 21,5 |
4,8 x 38 | 38 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 27,5 |
4,8 x 45 | 45 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 34,5 |
4,8 x 50 | 50 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 39,5 |
4,8 x 60 | 60 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 49,5 |
4,8 x 80 | 80 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 69,5 |
4,8 x 90 | 90 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 79,5 |
4,8 x 100 | 100 | 9,5 | 3,6 | 1,75-4,40 | 4,8 | 89,5 |
5,5 x 25 | 25 | 10,8 | 4 | 1,75-5,25 | 5,5 | 13 |
5,5 x 73 | 73 | 10,8 | 4 | 1,75-5,25 | 5,5 | 61 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov...