Cinkani U vijaki
Tehnične specifikacije

Art.-Nr. |
s mm |
h mm |
l1 mm |
d mm |
w mm |
D mm |
---|---|---|---|---|---|---|
126.008042.00 | M8 | 42 | 20 | 7,1 | 22 | 1/2" |
126.008046.00 | M8 | 46 | 20 | 7,1 | 28 | 3/4" |
126.008054.00 | M8 | 54 | 25 | 7,1 | 36 | 1" |
126.008063.00 | M8 | 63 | 30 | 7,1 | 44 | 1 1/4" |
126.008070.00 | M8 | 70 | 35 | 7,1 | 49 | 1 1/2" |
126.010072.00 | M10 | 72 | 30 | 8,9 | 49 | 1 1/2" |
126.010080.00 | M10 | 80 | 35 | 8,9 | 49 | 1 1/2" |
126.010085.00 | M10 | 85 | 35 | 8,9 | 63 | 2" |
126.010094.00 | M10 | 94 | 40 | 8,9 | 63 | 2" |
126.010100.00 | M10 | 100 | 40 | 8,9 | 79 | 2 1/2" |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov...