Knauf udarni vijak
Tehnične specifikacije

Dimension | L | Mº | Drill | Hole depth min. | Max. fixture thickness | Installation key | Tension load non-cracked concrete | Shear load non-cracked concrete | Tension load solid brick | Screw size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 x 25 Ø5 | 25 | 5 | 5 | 30 | 5 | PZ 2 | 13 | 20 | 3 | 3,5x30 |
5 x 30 Ø5 | 30 | 5 | 5 | 30 | 5 | PZ 2 | 13 | 20 | 3 | 3,5x35 |
5 x 35 Ø5 | 35 | 5 | 5 | 30 | 10 | PZ 2 | 13 | 20 | 3 | 3,5x40 |
5 x 50 Ø5 | 50 | 5 | 5 | 30 | 25 | PZ 2 | 13 | 20 | 3 | 3,5x55 |
6 x 35 Ø6 | 35 | 6 | 6 | 35 | 10 | PZ 2 | 18 | 26 | 4 | 3,8x40 |
6 x 40 Ø6 | 40 | 6 | 6 | 35 | 10 | PZ 2 | 18 | 26 | 4 | 3,8x45 |
6 x 50 Ø6 | 50 | 6 | 6 | 35 | 20 | PZ 2 | 18 | 26 | 4 | 3,8x55 |
6 x 60 Ø6 | 60 | 6 | 6 | 35 | 30 | PZ 2 | 18 | 26 | 4 | 3,8x65 |
6 x 70 Ø6 | 70 | 6 | 6 | 35 | 40 | PZ 2 | 18 | 26 | 4 | 3,8x75 |
6 x 80 Ø6 | 80 | 6 | 6 | 35 | 50 | PZ 2 | 18 | 26 | 4 | 3,8x85 |
8 x 60 Ø8 | 60 | 8 | 8 | 45 | 20 | PZ 3 | 29 | 30 | 7 | 4,8x65 |
8 x 80 Ø8 | 80 | 8 | 8 | 45 | 40 | PZ 3 | 29 | 30 | 7 | 4,8x85 |
8 x 100 Ø8 | 100 | 8 | 8 | 45 | 60 | PZ 3 | 29 | 30 | 7 | 4,8x105 |
8 x 120 Ø8 | 120 | 8 | 8 | 45 | 80 | PZ 3 | 29 | 30 | 7 | 4,8x125 |
8 x 135 Ø8 | 135 | 8 | 8 | 45 | 100 | PZ 3 | 29 | 30 | 7 | 4,8x145 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov...