Očesni vijak - lesni
Tehnične specifikacije
Art.-Nr. |
L x w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
F max kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|
001.008003.00 | 8x3 | 5 | 1,8 | 2,3 | 4 | 4 |
001.008004.00 | 8x4 | 5 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 |
001.010003.00 | 10x3 | 7 | 1,8 | 2,3 | 4 | 4 |
001.010004.00 | 10x4 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 |
001.010005.00 | 10x5 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 |
001.012004.00 | 12x4 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 |
001.012005.00 | 12x5 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 |
001.012006.00 | 12x6 | 7 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 |
001.012008.00 | 12x8 | 7 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 |
001.016006.00 | 16x6 | 10 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 |
001.016008.00 | 16x8 | 10 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 |
001.016010.00 | 16x10 | 10 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 |
001.020006.00 | 20x6 | 12 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 |
001.020008.00 | 20x8 | 12 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 |
001.020010.00 | 20x10 | 12 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 |
001.020012.00 | 20x12 | 13 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 |
001.025008.00 | 25x8 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 |
001.025010.00 | 25x10 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 |
001.025012.00 | 25x12 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 |
001.025014.00 | 25x14 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 |
001.030010.00 | 30x10 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 |
001.030012.00 | 30x12 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 |
001.030014.00 | 30x14 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 |
001.030016.00 | 30x16 | 16 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 |
001.040014.00 | 40x14 | 22 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 |
001.040016.00 | 40x16 | 22 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 |
001.040018.00 | 40x18 | 22 | 4,7 | 6 | 8 | 15 |
001.040020.00 | 40x20 | 22 | 5,2 | 6,2 | 10 | 25 |
001.050014.00 | 50x14 | 25 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 |
001.050016.00 | 50x16 | 25 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 |
001.050018.00 | 50x18 | 25 | 4,7 | 6 | 8 | 15 |
001.050020.00 | 50x20 | 25 | 5,2 | 6,2 | 10 | 25 |
001.050025.00 | 50x25 | 25 | 5,8 | 5,8 | 8 | 40 |
001.060025.00 | 60x25 | 32 | 5,8 | 5,8 | 8 | 40 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...