kamm.si Vijaki in vezni elementi Napenjalci, žične vrvi, verige in pribor Napenjalci Napenjalec kavelj-krog DIN 1480
Napenjalec kavelj-krog DIN 1480
Tehnične specifikacije
|
d | E | F | h | L1 | m1 | L3 | l4 | b1 | d 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 6 | 19 | 9 | 6 | 110 | 12 | 85 | 80 | 8,5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 8 | 23 | 11 | 8 | 110 | 15 | 85 | 84 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 10 | 30 | 14 | 9 | 125 | 18 | 112 | 105 | 13,5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 12 | 34 | 16 | 11 | 125 | 21 | 112 | 115 | 15,5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 16 | 42 | 20 | 14 | 170 | 27 | 138 | 165 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 20 | 52 | 24 | 17 | 200 | 34 | 170 | 167 | 20,5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 24 | 60 | 28 | 20 | 255 | 39 | 205 | 205 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 30 | 74 | 34 | 23 | 255 | 45 | 225 | 255 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 36 | 86 | 40 | 28 | 295 | 55 | 255 | 276 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...