L vijak - lesni
Tehnične specifikacije
Artikelnummer | L | d | l1 | s | h | Dübel | F max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009.040052.00 | 40 | 5,2 | 18 | 5,2 | 9 | 8 | 40 |
009.050052.00 | 50 | 5,2 | 25 | 5,2 | 9 | 8 | 40 |
009.065058.00 | 65 | 5,8 | 30 | 5,8 | 10 | 8 | 50 |
009.080058.00 | 80 | 5,8 | 30 | 5,8 | 10 | 8 | 50 |
009.100058.00 | 100 | 5,8 | 38 | 5,8 | 10 | 8 | 50 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...