Samovrtalni vijak z gumi podložko FIBR
Tehnične specifikacije

Dimension | L | dk | k | Tmax | Mº | Max. fixture thickness | Installation key |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 x 110 | 110 | 12,8 | 5,5 | 6,00-12,00 | 6.3 | 75 | 8 |
6,3 x 115 | 115 | 12,8 | 5,5 | 1,00-6,00 | 6.3 | 85 | 8 |
6,3 x 120 | 120 | 12,8 | 5,5 | 6,00-12,00 | 6.3 | 85 | 8 |
6,3 x 125 | 125 | 12,8 | 5,5 | 1,00-6,00 | 6.3 | 95 | 8 |
6,3 x 130 | 130 | 12,8 | 5,5 | 6,00-12,00 | 6.3 | 95 | 8 |
6,3 x 150 | 150 | 12,8 | 5,5 | 6,00-12,00 | 6.3 | 115 | 8 |
6,3 x 160 | 160 | 12,8 | 5,5 | 6,00-12,00 | 6.3 | 125 | 8 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...