kamm.si  Vijaki in vezni elementi  Vijaki  Metrični vijaki  Ostali metrični vijaki  Inox z vgreznjeno in lečasto glavo in ravno zarezo DIN 964
	
	
    Inox z vgreznjeno in lečasto glavo in ravno zarezo DIN 964
Tehnične specifikacije
 
			
        
        
     
|  | d | dk | k | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 3 | 5,6 | 1,65 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 4 | 7,5 | 2,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 5 | 9,2 | 2,5 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 6 | 11 | 3 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 | 14,5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 | 18 | 5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov...