Cinkani šestrobi vijak + vložek T-NUX E
Tehnične specifikacije
Dimension | L | Mº | Drill | Ø element to fix | Hole depth min. | Base material thickness | Min. anchor depth | Effective depth | Min. distance to edge | Min. distance from axis | Installation key | Tension load non-cracked concrete | Shear load non-cracked concrete | Tension load solid brick | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x 60 Ø8 | 60 | 8 | 8 | 8 - 8,5 | 70 | 100 | 50 | 50 | 60 | 100 | SW10/TX30 | 141 | 263 | 26 | |
8 x 80 Ø8 | 80 | 8 | 8 | 8 - 8,5 | 90 | 100 | 70 | 70 | 10 | 60 | 100 | SW10/TX30 | 141 | 263 | 26 |
8 x 100 Ø8 | 100 | 8 | 8 | 8 - 8,5 | 90 | 100 | 70 | 70 | 30 | 60 | 100 | SW10/TX30 | 141 | 263 | 26 |
8 x 120 Ø8 | 120 | 8 | 8 | 8 - 8,5 | 90 | 100 | 70 | 70 | 50 | 60 | 100 | SW10/TX30 | 141 | 263 | 26 |
10 x 60 Ø10 | 60 | 10 | 10 | 10 - 11 | 70 | 100 | 50 | 50 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 364 | 26 | |
10 x 80 Ø10 | 80 | 10 | 10 | 10 - 11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 10 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 364 | 26 |
10 x 100 Ø10 | 100 | 10 | 10 | 10 - 11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 30 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 364 | 26 |
10 x 120 Ø10 | 120 | 10 | 10 | 10 - 11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 50 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 364 | 26 |
10 x 140 Ø10 | 140 | 10 | 10 | 10 - 11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 364 | 26 |
10 x 160 Ø10 | 160 | 10 | 10 | 10 - 11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 90 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 364 | 26 |
10 x 180 Ø10 | 180 | 10 | 10 | 10 - 11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 110 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 364 | 26 |
10 x 200 Ø10 | 200 | 10 | 10 | 10 - 11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 130 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 364 | 26 |
10 x 230 Ø10 | 230 | 10 | 10 | 10 - 11 | 90 | 100 | 70 | 70 | 160 | 70 | 100 | SW13/TX40 | 202 | 364 | 26 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...