Črni s prirobnico DIN 6921
Tehnične specifikacije
d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
s | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 |
e | 8,87 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 18,9 | 24,49 |
k | 4,3 | 5,5 | 7 | 7,9 | 8,7 | 11,2 |
k2 | 3 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,9 | 7,4 |
d2 | 11,2 | 14,2 | 18,2 | 21 | 24 | 31 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...