Cinkan vložek TA-ME
Tehnične specifikacije
Dimension | L | Mº | Drill | Ø element to fix | Hole depth min. | Base material thickness | Effective depth | Min. distance to edge | Min. distance from axis | Tension load non-cracked concrete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 x 30 Ø5 | 30 | M5 | 5 | 5 | 40 | 60 | 30 | 120 | 60 | 20 |
M6 x 32 Ø6 | 32 | M6 | 6 | 6 | 40 | 60 | 32 | 120 | 60 | 22 |
M8 x 38 Ø8 | 38 | M8 | 8 | 8 | 50 | 70 | 38 | 140 | 70 | 40 |
M8 x 60 Ø8 | 60 | M8 | 8 | 8 | 70 | 120 | 60 | 240 | 120 | 47 |
M10 x 60 Ø10 | 60 | M10 | 10 | 10 | 70 | 120 | 60 | 240 | 120 | 52 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...