L vijak - lesni
Tehnične specifikacije

Art.-Nr. |
L mm |
d mm |
h mm |
l1 mm |
s mm |
![]() |
F max kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004.000020.00 | 20 | 2,3 | 8 | 8 | 2,8 | 4 | 7,5 |
004.000025.00 | 25 | 2,3 | 10 | 10 | 2,8 | 4 | 7,5 |
004.000030.00 | 30 | 2,6 | 11 | 12 | 3,3 | 5 | 10 |
004.000040.00 | 40 | 3,2 | 11 | 15 | 4,1 | 6 | 12,5 |
004.000050.00 | 50 | 3,8 | 13 | 22 | 4,8 | 6 | 15 |
004.000060.00 | 60 | 3,8 | 13 | 25 | 4,8 | 6 | 15 |
004.000070.00 | 70 | 4,2 | 14 | 32 | 5,5 | 8 | 20 |
004.000080.00 | 80 | 4,2 | 18 | 32 | 5,5 | 8 | 20 |
004.000100.00 | 100 | 4,7 | 18 | 38 | 6 | 8 | 25 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov...