Vijak za beton HEA
Tehnične specifikacije
Dimension | L | Mº | Drill | Ø element to fix | Hole depth min. | Min. anchor depth | Max. fixture thickness | Installation key | Tension load non-cracked concrete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5 x 32 Ø5 | 32 | 6,5 | 5 | 7 | 35 | 30 | 2 | 8 + ranura | 65 |
6,5 x 45 Ø5 | 45 | 6,5 | 5 | 7 | 35 | 30 | 15 | 8 + ranura | 65 |
6,5 x 57 Ø5 | 57 | 6,5 | 5 | 7 | 35 | 30 | 27 | 8 + ranura | 65 |
6,5 x 70 Ø5 | 70 | 6,5 | 5 | 7 | 35 | 30 | 40 | 8 + ranura | 65 |
6,5 x 80 Ø5 | 80 | 6,5 | 5 | 7 | 35 | 30 | 50 | 8 + ranura | 65 |
6,5 x 100 Ø5 | 100 | 6,5 | 5 | 7 | 35 | 30 | 70 | 8 + ranura | 65 |
6,5 x 125 Ø5 | 125 | 6,5 | 5 | 7 | 35 | 30 | 95 | 8 + ranura | 65 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...