Kniping matice
Tehnične specifikacije
|
for screw diameter | a | b | c | s | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,9 | 10,7 | 7,9 | 4,0 | 0,5 | 1,2-2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | 16,4 | 11,0 | 6,7 | 0,6 | 0,7-1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,9 | 16,5 | 11,0 | 6,7 | 0,6 | 0,7-1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,2 | 16,5 | 11,0 | 6,7 | 0,7 | 0,7-1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 18,0 | 16,0 | 9,0 | 0,7 | 1,5-2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 26,2 | 15,1 | 11,1 | 0,8 | 0,9-2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 | 26,0 | 16,0 | 12,5 | 0,9 | 0,8-1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...