Kovinski vložek za knauf
Tehnične specifikacije

Dimension | L | Mº | Drill | Base material thickness | Max. fixture thickness | Tension load plasterboard |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 30 Ø 8 | 30 | M4 | 8 | 1-5 | 17 -hmin | 20 |
M4 x 41 Ø 8 | 41 | M4 | 8 | 3-10 | 22 -hmin | 20 |
M4 x 347 Ø 8 | 47 | M4 | 8 | 9-16 | 30 -hmin | 20 |
M4 x 53 Ø 8 | 53 | M4 | 8 | 15-22 | 33 -hmin | 20 |
M4 x 67 Ø 8 | 67 | M4 | 8 | 31-36 | 52 -hmin | 20 |
M5 x 46 Ø 10 | 46 | M5 | 10 | 5-14 | 26 -hmin | 25 |
M5 x 59 Ø 10 | 59 | M5 | 10 | 6-18 | 42 -hmin | 30 |
M5 x 72 Ø 10 | 72 | M5 | 10 | 16-33 | 55 -hmin | 30 |
M5 x 89 Ø 10 | 89 | M5 | 10 | 33-46 | 61 -hmin | 30 |
M6 x 46 Ø 12 | 46 | M6 | 12 | 5-13 | 25 -hmin | 20 |
M6 x 59 Ø 12 | 59 | M6 | 12 | 6-17 | 38 -hmin | 25 |
M6 x 72 Ø 12 | 72 | M6 | 12 | 14-32 | 49 -hmin | 25 |
M6 x 89 Ø 12 | 89 | M6 | 12 | 34-46 | 78 -hmin | 25 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...