Cinkani R zatik
Tehnične specifikacije
|
wire diameter d1 | L1 | L2 | d 2 | hole diameter d3 | drive shaft d4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 50 | 25 | 10 | 2,5 | 9-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 60 | 28 | 18 | 3,5 | 10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 60 | 28 | 20 | 4,5 | 16-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 85 | 40 | 24 | 6,0 | 20-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 105 | 50 | 30 | 7 | 28-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 105 | 50 | 30 | 8,0 | 28-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...