kamm.si Vijaki in vezni elementi Vijaki Pločevinasti in samovrtalni vijaki Samovrtalni Inox šestroba glava DIN 7504
Inox šestroba glava DIN 7504
Tehnične specifikacije
|
d | drill range from/to | dp max. | c | dc | K | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | 0,7/2,25 | 2,8 | 0,6 | 8,3 | 3,4 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,9 | 0,7/2,4 | 3,1 | 0,6 | 8,3 | 3,4 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,2 | 1,75/3,0 | 3,6 | 0,8 | 8,8 | 4,1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 1,75/4,4 | 4,1 | 0,9 | 10,5 | 4,3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 1,75/5,25 | 4,8 | 1 | 11 | 5,4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 | 2,0/6,0 | 5,8 | 1 | 13,5 | 5,9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov ...