Sidro - ZA-CA
Tehnične specifikacije

Dimension | L | Mº | Drill | Ø element to fix | Hole depth min. | Base material thickness | Min. anchor depth | Effective depth | Torque | Min. distance to edge | Min. distance from axis | Tension load non-cracked concrete | Shear load non-cracked concrete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 x 48 Ø12 | 48 | M6 | 12 | 7 | 60 | 100 | 48 | 41 | 7 | 62 | 125 | 535 | 351 |
M8 x 50 Ø14 | 50 | M8 | 14 | 9 | 65 | 100 | 50 | 43 | 15 | 65 | 130 | 575 | 640 |
M10 x 58 Ø16 | 58 | M10 | 16 | 12 | 75 | 102 | 58 | 51 | 30 | 80 | 155 | 743 | 891 |
M12 x 72 Ø20 | 72 | M12 | 20 | 14 | 90 | 122 | 72 | 61 | 50 | 95 | 185 | 971 | 1473 |
M16 x 107 Ø25 | 107 | M16 | 25 | 18 | 125 | 192 | 107 | 96 | 120 | 145 | 290 | 1334 | 2744 |
Prosimo počakajte trenutek, osvežujemo cene in zalogo artiklov...